Curso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Capacítate en este curso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional con la mejor plataforma e-Learning.
Revisa el contenido las veces que quieras, en el tiempo que necesites.
Campuexpertos.com
En este curso podrás revisar la normativa ecuatoriana a nivel general dentro de este campo, además te permitirá estar prevenido sobre los riesgos que se tiene en el lugar de trabajo y si es para tu empresa además concientizar al personal, tanto técnico como administrativo.
AVAL: Ministerio de Trabajo, CISHT y SETEC
Certifícate con la mejor plataforma 100% Online. Estudia donde y cuando quieras.
Revisa el curso cuando quieras las veces que desees.
Contenido del Curso
BIENVENIDA | |||
Bienvenida al Curso Seguridad y Salud Ocupacional | 00:00:48 | ||
Normativa SSO | 00:00:00 | ||
Diapositivas del Curso | 00:00:00 | ||
CULTURA DE SEGURIDAD | |||
Introducción a la cultura de seguridad | 00:05:26 | ||
Responsabilidad personal | 00:03:44 | ||
Actitud crítica constructiva | 00:02:46 | ||
Apertura y confianza | 00:03:05 | ||
Aprendizaje y mejora continua | 00:03:40 | ||
Seguimiento constante de seguridad | 00:05:18 | ||
SEGURIDAD INDUSTRIAL OBJETIVOS | |||
Hacia una definición de Seguridad Industrial | 00:03:15 | ||
Objetivos y reglamentación | 00:08:43 | ||
CONCEPTOS BÁSICOS | |||
Salud | 00:03:56 | ||
Lugar de trabajo | 00:01:07 | ||
Enfermedad laboral | 00:02:07 | ||
Accidente laboral | 00:03:08 | ||
Riesgo | 00:02:16 | ||
PIRÁMIDE DE TYE PEARSON | |||
Pirámide de Tye Pearson | 00:03:10 | ||
Evaluación de riesgos | 00:02:07 | ||
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO | |||
Secuencia causal de riesgo | 00:02:44 | ||
Clasificación general de los factores de riesgo | 00:01:30 | ||
RIESGOS FÍSICOS MECÁNICOS | |||
Introducción a los riesgos físicos | 00:02:23 | ||
Máquinas y herramientas | 00:03:26 | ||
Superficies de trabajo | 00:03:43 | ||
Espacios confinados | 00:04:21 | ||
Elementos geomecánicos | 00:01:41 | ||
Medios de izaje | 00:02:25 | ||
Recipientes a presión | 00:02:37 | ||
Accidentes de trabajo | 00:03:38 | ||
Accidentes | 00:08:01 | ||
RIESGOS FÍSICOS NO MECÁNICOS | |||
Iluminación y cromatismo | 00:08:08 | ||
Ruido | 00:03:41 | ||
Vibración | 00:03:21 | ||
Radiaciones ionizantes y no ionizantes | 00:06:42 | ||
Riesgos eléctricos | 00:07:01 | ||
Temperatura | 00:07:10 | ||
RIESGOS ERGONÓMICOS | |||
Clasificación de riesgos ergonómicos | 00:09:51 | ||
RIESGOS PSICOSOCIALES | |||
Clasificación de riesgos psicosociales | 00:10:45 | ||
Consejos Psicosociales | 00:06:44 | ||
RIESGOS AMBIENTALES | |||
Riesgos Ambientales | 00:08:13 | ||
RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS | |||
Riesgos Químicos | 00:00:00 | ||
Riesgos Biológicos | 00:08:41 | ||
HIGIENE INDUSTRIAL Y CAUSAS DE ACCIDENTES | |||
Higiene Industrial | 00:03:43 | ||
LEGISLACIÓN ECUATORIANA | |||
Legislación ecuatoriana | 00:03:11 | ||
Marco Normativo | 00:03:09 | ||
Nueva Normativa | 00:05:33 | ||
Reglamento Interno | 00:03:51 | ||
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional | 00:05:25 | ||
Evaluación Seguridad Industrial y Salud ocupacional | |||
Evaluación curso de Seguridad Industrial y Salud ocupacional | 00:30:00 |
Excelente curso
Muy productivo…
seguridad industrial y salud ocupacional
un excelente curso
Seguridad industrial y salud ocupacional
Excelente curso, se aprende muchas cosas que van a ser útiles para el desempeño laboral.
exlente