Curso de Excel Avanzado en 5 horas
Capacítate en este curso de Excel Avanzado en 5 horas con la mejor plataforma e-Learning.
Revisa el contenido las veces que quieras, en el tiempo que necesites.
Campuexpertos.com
El curso que vas a ver a continuación llamado “Domina Excel en cinco horas”, tiene como objetivo principal el dotar al alumno que tiene unos conocimientos básicos de Excel, de las herramientas necesarias para que se convierta en un profesional de la hoja de cálculo más utilizada del mercado, Microsoft Excel es la herramienta por excelencia para el tratamiento automatizado de muchos de los datos con los que se trabajan en una empresa, por eso es muy valorable el disponer en el CV de conocimientos avanzados de esta hoja de cálculo.
Gracias a la creación de plantillas, se pueden gestionar aspectos contables, financieros e incluso de Recursos Humanos con los conocimientos adecuados y que yo te aseguro que adquirirás en este curso, muchos usuarios creen que saben manejar Microsoft Excel, pero solo se limitan a las operaciones básicas, dejando de lado algunas funcionalidades que las consideran complejas o que creen de manera errónea que no solucionan problemas de su trabajo diario.
Aprovecha la oportunidad que te ofrezco para manejar todas aquellas funcionalidades avanzadas que existen en Excel y que nunca te atreviste a utilizar por falta de formación.
Certifícate con la mejor plataforma 100% Online. Estudia donde y cuando quieras.
Revisa el curso cuando quieras las veces que desees.
Contenido del Curso
PRESENTACIÓN | |||
Presentación, Excel Avanzado en 5 horas | 00:01:54 | ||
EXCEL AVANZADO EN 5 HORAS | |||
Introducción, Excel Avanzado en 5 horas | 00:05:38 | ||
Cinta de opciones | 00:07:11 | ||
Funciones de búsqueda | 00:10:17 | ||
Funciones de texto | 00:09:51 | ||
Funciones lógicas | 00:14:55 | ||
Funciones de base de datos | 00:06:27 | ||
Funciones Matemáticas | 00:21:44 | ||
Funciones de fechas | 00:06:03 | ||
Funciones definidas por el usuario | 00:05:47 | ||
Autofiltro | 00:00:00 | ||
Filtros avanzados | 00:06:37 | ||
Validación de datos | 00:08:31 | ||
Subtotales | 00:06:31 | ||
Ordenar | 00:07:10 | ||
Nombres | 00:06:44 | ||
Formato condicional | 00:12:48 | ||
Minigráficos | 00:07:15 | ||
Buscar objetivo | 00:06:58 | ||
Solver | 00:09:44 | ||
Escenarios | 00:07:48 | ||
Consolidación de datos | 00:05:47 | ||
Tablas dinámicas | 00:16:00 | ||
Segmentación de datos | 00:08:32 | ||
Gráficos dinámicos | 00:05:28 | ||
Macros | 00:11:24 | ||
Depuración de macros | 00:06:15 | ||
Formularios | 00:22:31 | ||
Datos externos – Ficheros de texto | 00:08:52 | ||
Datos externos – acceso a la web | 00:04:43 | ||
Auditoría | 00:08:41 | ||
Protección | 00:03:49 | ||
Factura | 00:13:25 | ||
Biblioteca | 00:07:08 | ||
Club deportivo | 00:06:57 | ||
Dados | 00:05:35 | ||
Socios | 00:05:12 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.